![]()
| Year | Total DUI Arrests | Underage 21 DUI | % Underage DUI | |||||
| 2000 | 31,681 | 3,384 | 10.70% | |||||
| 2001 | 30,771 | 3,457 | 11.20% | |||||
| 2002 | 32,121 | 3,442 | 10.70% | |||||
| 2003 | 29,012 | 2,754 | 9.50% | |||||
| 2004 | 26,958 | 2,499 | 9.30% | |||||
| 2005 | 22,511 | 2,067 | 9.20% | |||||
| 2006 | 23,693 | 2,140 | 9.00% | |||||
| 2007 | 24,851 | 2,139 | 8.60% | |||||
| 2008 | 32,530 | 2,615 | 8.00% | |||||
| 2009 | 32,099 | 2,145 | 6.70% | |||||
| 2010 | 33,153 | 2,240 | 6.70% | |||||
| 2011 | 29,552 | 1,801 | 6.10% | |||||
| Year | Police % | Sheriff % | MHP % | Refusal Rate | Conviction Rate | DUI 1st | DUI 2nd | DUI 3rd |
| 2000 | 54.10% | 19.20% | 26.70% | 18.30% | 91.70% | 80.40% | 18.20% | 1.40% |
| 2001 | 47.50% | 21.20% | 31.30% | 17.30% | 91.20% | 82.70% | 16.10% | 1.20% |
| 2002 | 48.50% | 22.10% | 29.40% | 19.20% | 90.70% | 84.10% | 14.70% | 1.20% |
| 2003 | 49.10% | 23.20% | 27.70% | 20.00% | 90.10% | 84.50% | 14.40% | 1.20% |
| 2004 | 49.50% | 25.60% | 24.90% | 21.00% | 90.50% | 84.80% | 14.30% | 0.90% |
| 2005 | 51.70% | 26.80% | 21.50% | 23.70% | 90.50% | 85.80% | 13.30% | 0.90% |
| 2006 | 48.60% | 28.80% | 22.60% | 24.10% | 91.10% | 86.90% | 12.60% | 0.50% |
| 2007 | 48.90% | 24.00% | 27.10% | 24.50% | 97.30% | 87.60% | 12.00% | 0.40% |
| 2008 | 46.40% | 30.60% | 23.00% | 23.30% | 86.40% | 88.50% | 11.10% | 0.40% |
| 2009 | 45.60% | 27.60% | 26.80% | 24.20% | 90.40% | 88.00% | 9.60% | 2.40% |
| 2010 | 44.70% | 30.00% | 25.30% | 23.90% | 88.90% | 89.30% | 10.10% | 0.60% |
| 2011 | 49.00% | 24.50% | 26.50% | 23.50% | 83.30% | 89.50% | 10.10% | 0.40% |
| YEAR | FATAL CRASHES | FATALITIES | ALCOHOL FATALITIES |
| 2007 | 804 | 884 | 338 |
| 2008 | 711 | 763 | 297 |
| 2009 | 631 | 700 | 364 |
| 2010 | 581 | 641 | 231 |
| Popular Searches
Powered by PremierGuide |